MATA UJI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH
| NO | MATA UJI | BARU | PERPANJANG |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemeriksaan Dokumen | ||
| a. Spesifikasi teknik peralatan utama (perlengkapan hubung bagi TM, saluran TM, transformator, kabel TR, perlengkapan hubung bagi TR) 1) | √ | √ | |
| b. Hasil uji pabrik atau sertifikat produk peralatan utama (perlengkapan hubung bagi TM, saluran TM, transformator, kabel TR, perlengkapan hubung bagi TR) | √ | √ | |
| 2 | Pemeriksaan Kesesuaian Desain | ||
| a. Kontruksi | - | - | |
| b. Sistem Pembumian | √ | - | |
| c. Pengaman Elektrik | √ | - | |
| d. Pengaman Mekanik | √ | - | |
| e. Jarak bebas (Clearance distance) | √ | - | |
| f. Gambar diagram satu garis (single line diagram) | √ | - | |
| g. Gambar tata letak peralatan utama | √ | - | |
| 3 | Pemeriksaan Visual | ||
| a. Fisik dan papan nama (nameplate) peralatan utama 1) | √ | √ | |
| b. Pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya | √ | √ | |
| c. Perlengkapan keselamatan tenaga ketenagalistrikan | √ | √ | |
| d. Pembumian peralatan | √ | √ | |
| e. Kunci gardu | √ | √ | |
| 4 | Evaluasi Hasil Uji Peralatan 1) | ||
| a. Pengukuran tahanan isolasi peralatan utama | √ | √ | |
| b. Pengukuran tahanan pembumian | √ | √ | |
| c. Pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol | √ | √ | |
| 5 | Pengujian Sistem | ||
| a. Pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 x 24 jam 2) | √ | - | |
| b. Pengukuran Beban | √ | √ | |
| c. Pemeriksaan fungsi perlengkapan hubung bagi TM | |||
| 1) Silih kunci (Interlock) | √ | √ | |
| 2) Proteksi dan Kontrol | √ | √ | |
| 3) Pengujian urutan fasa | √ | - | |
| d. Pemeriksaan fungsi perlengkapan hubung bagi TR | |||
| 1) Proteksi dan kontrol | √ | √ | |
| 2) Pengujian urutan fasa | √ | - |
Keterangan :
- Pemeriksaan peralatan utama dilakukan menggunakan mata uji sesuai jenis instalasi terpasang.
- Pengujian pemberian tegangan dan percobaan pembebanan dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setelah dinyatakan memenuhi kesesuaian mata uji pada angka 1 dengan angka 4 yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesesuaian pemeriksaan dan pengujian (SPKPP).