Lompat ke konten
Data Personil

DATA PERSONIL

No Serkom Nama Jabatan No Sertifikat Terbit Masa Berakhir
1 DISTEM Fajar Suharian Marzuki PJT 3513.08.D035.06.2024 6/12/2024 6/12/2027
2 IPTL TM Fajar Suharian Marzuki PJT 3536.1.08.M035.06.2024 6/12/2024 6/12/2027
3 PLTD Dinul Khairun PJT 3964.1.08.P35.07.2024 7/31/2024 7/31/2027
4 PLTS Dinul Khairun PJT 3964.1.08.P35.07.2024 7/31/2024 7/31/2027
5 PLTD Deddy Akhyardi PJT 3328.0.08.P035.05.2024 5/30/2024 5/30/2027
6 PLTS Deddy Akhyardi PJT 3329.0.08.P035.05.2024 5/30/2024 5/30/2027
7 DISTEM Indra Safri T T 3512.1.08.D034.06.2024 6/12/2024 6/12/2027
8 IPTL TM Indra Safri T T 3535.1.08.M034.06.2024 6/12/2024 6/12/2027
9 PLTD Indra Safri T T 3961.1.08.P034.07.2024 7/31/2024 7/31/2027
10 PLTS Indra Safri T T 3962.1.08.P034.07.2024 7/31/2024 7/31/2027
11 DISTEM Fitriadi T T 3611.1.08.D34.06.2024 6/12/2024 6/12/2027
12 IPTL TM Fitriadi T T 3534.1.08.M034.06.2024 6/12/2024 6/12/2027
13 IPTL TM Al Ikhsan, A.Md T T 4431.0.08.M035.09.2024 9/10/2024 9/10/2027
14 PLTD Al Ikhsan, A.Md T T 4509.08.P035.09.2024 9/12/2024 9/12/2027
15 PLTS Al Ikhsan, A.Md T T 4510.0.08.P35.09.2024 9/12/2024 9/12/2027
16 PLTD Abdul Rahman T T 3960.1.08.P34.07.2024 7/31/2024 7/31/2027
17 PLTS Abdul Rahman T T 3963.1.08.P04.07.2024 7/31/2024 7/31/2027