Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi PLTD
A. Fix Cost
| No | Jumlah Unit | 200 kVA s.d < 600 kVA | 600 kVA s.d < 1.100 kVA | 1.100 kVA s.d < 2.000 kVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Unit | Rp 17.550.000 | Rp 21.060.000 | Rp 24.570.000 |
| 2 | 2 Unit | Rp 24.570.000 | Rp 29.484.000 | Rp 34.398.000 |
| 3 | 3 Unit | Rp 31.590.000 | Rp 43.420.000 | Rp 44.226.000 |
| 4 | 4 Unit | Rp 38.610.000 | Rp 46.332.000 | Rp 54.054.000 |
| 5 | 5 Unit | Rp 46.930.000 | Rp 54.756.000 | Rp 63.882.000 |
| 6 | 6 Unit | Rp 52.650.000 | Rp 63.180.000 | Rp 73.710.000 |
B. Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat.
2. Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah
a. Instalasi Trafo
A. Fix Cost
| No | Kapasitas Trafo | Harga Tertinggi |
|---|---|---|
| 1 | 25 kVA | Rp 3.900.000 |
| 2 | 50 kVA | Rp 3.900.000 |
| 3 | 100 kVA | Rp 3.900.000 |
| 4 | 160 kVA | Rp 3.900.000 |
| 5 | 200 kVA | Rp 5.200.000 |
| 6 | 250 kVA | Rp 5.200.000 |
| 7 | 400 kVA | Rp 5.200.000 |
| 8 | 500 kVA | Rp 5.200.000 |
| 9 | 630 kVA | Rp 7.150.000 |
| 10 | 800 kVA | Rp 7.150.000 |
| 11 | 1.000 kVA | Rp 7.150.000 |
| 12 | 1.250 kVA | Rp 7.800.000 |
| 13 | 1.500 kVA | Rp 7.800.000 |
| 14 | 1.600 kVA | Rp 8.450.000 |
| 15 | 1.750 kVA | Rp 8.450.000 |
| 16 | 2.000 kVA | Rp 8.450.000 |
| 17 | 2.500 kVA | Rp 9.100.000 |
| 18 | 3.000 kVA | Rp 9.100.000 |
B. Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat.
b. Instalasi Kubikel dan Jaringan
A. Fix Cost
| No | Instalasi | Jumlah Unit / Panjang Jaringan | Harga Tertinggi |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubikel | 1 Unit | Rp 2.600.000 |
| 2 | SUTM | ≤ 5 kms | Rp 5.200.000 |
| 3 | SKKTM | ≤ 5 kms | Rp 5.200.000 |
| 4 | SUTR | ≤ 5 kms | Rp 5.200.000 |
| 5 | SKTR | ≤ 5 kms | Rp 5.200.000 |
B. Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat.