PERALATAN KERJA
Peralatan Kerja untuk Pemeriksaan dan Pengujian serta, Pelindug diri PT. FEE, merupakan peralatan yang standart digunakan dalam pemeriksaan dan pengujian instalasi.

EARTH TEST
| Merk / Spesifikasi | ETCR 2100A |
|---|---|
| No Serial | 22611457 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Pengukur Nilai Resistansi Dari Grounding |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

SOUND LEVEL
| Merk / Spesifikasi | BENETECH GM1356 |
|---|---|
| No Serial | ASN21113002924 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Mengukur Kebisingan Suara |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

INSULATION TESTER
| Merk / Spesifikasi | KYORITSU 3125 HIGH VOLTAGE |
|---|---|
| No Serial | W838933 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Mengukur Tahanan Isolasi Instalasi TM Maupun TR |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

GAS ANALIZER E
| Merk / Spesifikasi | INSTRUMENT 4500 |
|---|---|
| No Serial | 4517 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Pemantau Emisi Gas Buang |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

LASER DISTANCE
| Merk / Spesifikasi | DIGITAL ULTRASONIC |
|---|---|
| No Serial | 20206002918 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Untuk Mengukur Jarak |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

PHASE SQUENCE
| Merk / Spesifikasi | MS5900 |
|---|---|
| No Serial | 412B-HB23393 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Menguji Untuk Mengecek Phasa Sequance |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

ACHO METER LASER
| Merk / Spesifikasi | TL 900 |
|---|---|
| No Serial | TL 900 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Pengukur Kecepatan Putran Mesin |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

CLAMP METER AC/DC
| Merk / Spesifikasi | FLUKE 376 FC |
|---|---|
| No Serial | 54221169MV |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Untuk Mengukur Arus, Tegangan Listrik |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

PHOTOTHERMAL
| Merk / Spesifikasi | FLIR TGT65-X-MSX |
|---|---|
| No Serial | 60825-1 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Untuk Mengukur Suhu |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

VIBRATION METER
| Merk / Spesifikasi | BENTECH GM63B |
|---|---|
| No Serial | 2829746 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Untuk Mengukur Getaran Mesin |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

CLAMP ON EARTH TESTER
| Merk / Spesifikasi | HIOKI FT6380 |
|---|---|
| No Serial | 150607727 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Pengukur Nilai Resistansi Dari Grounding |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

GAS ANALIZER
| Merk / Spesifikasi | HENAN BOSEAN ELECTRONIC |
|---|---|
| No Serial | 220912510 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Pemantau Emisi Gas Buang |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

SOLAR POWER METER
| Merk / Spesifikasi | SM206-SOLAR |
|---|---|
| No Serial | S1236544 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Pengukur Intensitas Energi Surya |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |

PARTICLE COUNTER
| Merk / Spesifikasi | HTI HT-9600 |
|---|---|
| No Serial | 202010017725 |
| Jumlah | 1 |
| Status Kepemilikan | Milik Sendiri |
| Kegunaan | Alat Untuk Mengukur Jumlah Partikel Dalam Udara |
| Kondisi | Baik dan dapat digunakan |